Programmierarbeiten
Im Moment arbeiten wir für Sie
an der Weiterentwicklung des Systems.
Wir arbeiten im Moment an XYZ ...
Wir arbeiten im Moment an XYZ ...
Es sind im Moment keine Termine vorhanden
Es sind im Moment keine Termine vorhanden
03.05.2025 | 34 : 27 | Bericht |
Herren 1 - TSV Wieblingen 2 | ||
03.05.2025 | 49 : 17 | Bericht |
Herren 2 - HC MA-Vogelstang 2 | ||
26.04.2025 | 24 : 24 | Bericht |
HC MA-Vogelstang - Herren 1 | ||
26.04.2025 | 25 : 20 | Bericht |
SV Waldhof Mannheim - Damen 2 | ||
13.04.2025 | 35 : 31 | Bericht |
HSG Weinheim/Oberflockenb. 2 - Herren 2 | ||
12.04.2025 | 28 : 15 | |
TV Eppelheim - Damen 1 | ||
10.04.2025 | 32 : 19 | |
TV Bammental - Herren 1 | ||
05.04.2025 | 33 : 32 | Bericht |
Herren 1 - SG Nu?loch 2 | ||
05.04.2025 | 24 : 21 | Bericht |
Damen 1 - TSV Steinsfurt | ||
05.04.2025 | 29 : 23 | Bericht |
Herren 2 - LSV Ladenburg | ||
05.04.2025 | 31 : 27 | |
Jugend A männlich - HW Plankstadt | ||
02.04.2025 | 18 : 22 | |
Damen 2 - SV Waldhof Mannheim | ||
30.03.2025 | 28 : 22 | Bericht |
SG Heddesheim 2 - Herren 1 | ||
30.03.2025 | 47 : 27 | |
HW Plankstadt - Jugend A männlich | ||
30.03.2025 | 28 : 39 | |
SG Bammental/N gm - Jugend B männlich | ||
30.03.2025 | 22 : 25 | |
Jugend E männlich 1 - SG Vogelstang/K?fertal | ||
29.03.2025 | 29 : 35 | Bericht |
TV Bammental 2 - Damen 1 | ||
29.03.2025 | 26 : 35 | Bericht |
TSG Seckenheim - Herren 2 | ||
29.03.2025 | 19 : 22 | |
SG Heddesheim - Jugend D weiblich | ||
23.03.2025 | 24 : 32 | Bericht |
TV Schriesheim 3 - Herren 2 | ||
23.03.2025 | 27 : 29 | |
SG Edingen/Friedr./Seckenh. - Jugend C männlich | ||
22.03.2025 | 35 : 26 | Bericht |
TV Hemsbach 2 - Herren 1 | ||
22.03.2025 | 19 : 17 | |
HSG Lussheim - Damen 2 | ||
22.03.2025 | 42 : 32 | |
SC Wilhelmsfeld - Jugend B männlich | ||
22.03.2025 | 36 : 25 | |
HC MA-Neckarau - Jugend A weiblich | ||
22.03.2025 | 26 : 13 | |
TV Mosbach - Jugend B weiblich | ||
22.03.2025 | 25 : 27 | |
HSG Bergstra?e - Jugend C weiblich | ||
22.03.2025 | 31 : 25 | |
SG Heddesheim - Jugend D männlich 1 | ||
22.03.2025 | 32 : 18 | |
SV Waldhof Mannheim - Jugend D männlich 2 | ||
22.03.2025 | 175 : 161 | |
SG Heddesheim 2 - Jugend E männlich 2 | ||
22.03.2025 | 60 : 70 | |
SG Heddesheim - Jugend E weiblich 1 | ||
21.03.2025 | 22 : 40 | |
Jugend A männlich - SG Nu?loch | ||
19.03.2025 | 119 : 168 | |
TSV Wieblingen - Jugend E männlich 1 | ||
16.03.2025 | 23 : 25 | Bericht |
Damen 2 - HSG Bergstra?e 2 | ||
16.03.2025 | 39 : 31 | |
TSG Dossenheim - Jugend A männlich | ||
16.03.2025 | 36 : 32 | |
Jugend B männlich - SG Bammental/N gm | ||
16.03.2025 | 16 : 19 | |
Jugend B weiblich - TV Schriesheim 2 | ||
16.03.2025 | 27 : 56 | |
Jugend A weiblich - HG Oftersheim/Schwetzingen | ||
16.03.2025 | 33 : 23 | |
S3L Handball - Jugend D männlich 1 | ||
15.03.2025 | 14 : 30 | |
JSG Heidelberg - Jugend C weiblich | ||
15.03.2025 | 19 : 18 | |
Jugend D weiblich - SG Nussloch | ||
09.03.2025 | 23 : 24 | Bericht |
SG MTG/PSV Mannheim - Damen 1 | ||
08.03.2025 | 38 : 24 | Bericht |
HSG Hardtwald - Herren 1 | ||
08.03.2025 | 26 : 27 | Bericht |
SG Wilhelmsf./Neckargem - Damen 2 | ||
23.02.2025 | 19 : 19 | |
SG Schwarzbachtal - Jugend D weiblich | ||
23.02.2025 | 161 : 147 | |
TSG Dossenheim - Jugend E männlich 1 | ||
22.02.2025 | 30 : 29 | |
Damen 1 - SG Schwarzbachtal | ||
22.02.2025 | 31 : 19 | Bericht |
Damen 2 - SG Schwarzbachtal 2 | ||
22.02.2025 | 32 : 30 | Bericht |
Herren 2 - SG MTG/PSV Mannheim 2 | ||
22.02.2025 | 20 : 45 | |
Jugend A männlich - JSG Hemsbach/Laudenbach | ||
22.02.2025 | 37 : 32 | |
Jugend B männlich - TSG Wiesloch 2 | ||
22.02.2025 | 38 : 28 | |
Jugend C weiblich - TV Bammental | ||
22.02.2025 | 33 : 35 | |
Jugend D männlich 1 - TSV Rot-Malsch | ||
22.02.2025 | 14 : 31 | |
Jugend D männlich 2 - SG Heddesheim 2 | ||
16.02.2025 | 32 : 35 | Bericht |
HSV Hockenheim 2 - Herren 1 | ||
16.02.2025 | 16 : 40 | |
Jugend A weiblich - TV Bammental | ||
16.02.2025 | 39 : 23 | |
HG Oftersheim/Schwetzingen - Jugend D männlich 1 | ||
16.02.2025 | 18 : 16 | |
SG MTG/PSV Mannheim 2 - Jugend D männlich 2 | ||
16.02.2025 | 231 : 98 | |
Jugend E männlich 1 - SG Edingen/Friedrichsfeld | ||
16.02.2025 | 154 : 75 | |
TSV Amic. Viernheim 2 - Jugend E männlich 2 | ||
15.02.2025 | 25 : 19 | Bericht |
TSV Birkenau 2 - Damen 1 | ||
15.02.2025 | 35 : 18 | |
TV Schriesheim - Jugend A männlich | ||
15.02.2025 | 33 : 42 | |
JSG Heidelberg - Jugend B männlich | ||
15.02.2025 | 9 : 23 | |
TSG Wiesloch - Jugend D weiblich | ||
15.02.2025 | 105 : 52 | |
TSG Ketsch - Jugend E weiblich 1 | ||
11.02.2025 | 23 : 27 | |
Jugend B männlich - SG Br?h/Ketsch | ||
11.02.2025 | 31 : 20 | |
Jugend D weiblich - TSV Rot-Malsch | ||
09.02.2025 | 30 : 36 | Bericht |
Damen 1 - TV Sinsheim | ||
09.02.2025 | 29 : 27 | Bericht |
Damen 2 - TV Sinsheim 2 | ||
09.02.2025 | 24 : 22 | |
Senioren 32 - TSV Wieblingen | ||
09.02.2025 | 37 : 15 | |
JSG Taubertal - Jugend A weiblich | ||
09.02.2025 | 26 : 30 | |
Jugend C männlich - JSG Heidelberg 2 | ||
09.02.2025 | 26 : 19 | |
Jugend C weiblich - TV Sinsheim | ||
09.02.2025 | 154 : 133 | |
Jugend E männlich 1 - JSG Hemsbach/Laudenbach | ||
09.02.2025 | 21 : 189 | |
Jugend E männlich 2 - SKV Sandhofen | ||
08.02.2025 | 29 : 37 | Bericht |
Herren 1 - TV Sinsheim | ||
08.02.2025 | 25 : 25 | |
Jugend D männlich 1 - TSV Amic. Viernheim | ||
08.02.2025 | 12 : 9 | |
Jugend D männlich 2 - TSV Amic. Viernheim 2 | ||
08.02.2025 | 77 : 44 | |
Jugend E weiblich 1 - SKV Sandhofen | ||
02.02.2025 | 27 : 19 | |
TV Br?hl 2 - Damen 2 | ||
02.02.2025 | 22 : 18 | |
ASG Walldorf/Sandhausen - Jugend B weiblich | ||
01.02.2025 | 30 : 29 | Bericht |
SG HD Kirchheim - Damen 1 | ||
01.02.2025 | 49 : 32 | |
JSG Heidelberg - Jugend A männlich | ||
26.01.2025 | 23 : 26 | Bericht |
Damen 1 - TSV Amic. Viernheim | ||
26.01.2025 | 26 : 18 | Bericht |
Damen 2 - HSG Dielheim/Malschenberg | ||
26.01.2025 | 28 : 19 | |
TSG Dossenheim - Jugend B weiblich | ||
26.01.2025 | 23 : 20 | |
TV Knielingen - Jugend A weiblich | ||
26.01.2025 | 22 : 21 | |
Jugend D weiblich - TV Sinsheim | ||
26.01.2025 | 105 : 150 | |
Jugend E weiblich 1 - HC MA-Vogelstang | ||
25.01.2025 | 30 : 30 | |
Herren 1 - SKV Sandhofen | ||
25.01.2025 | 41 : 31 | Bericht |
Herren 2 - SKV Sandhofen 2 | ||
25.01.2025 | 32 : 41 | |
Jugend D männlich 1 - HSG Weinheim/Oberflockenb. | ||
25.01.2025 | 11 : 13 | |
Jugend D männlich 2 - SG Vogelstang/K?fertal 2 | ||
25.01.2025 | 147 : 105 | |
Jugend E männlich 1 - TSG Seckenheim | ||
25.01.2025 | 119 : 21 | |
Jugend E männlich 2 - JSG Weschnitzal 2 | ||
19.01.2025 | 24 : 27 | |
JSG Weschnitzal - Jugend D männlich 1 | ||
19.01.2025 | 8 : 16 | |
TSG Dossenheim 2 - Jugend D männlich 2 | ||
19.01.2025 | 98 : 154 | |
JSG Weschnitzal - Jugend E männlich 1 | ||
19.01.2025 | 196 : 72 | |
JSG Heidelberg - Jugend E männlich 2 | ||
18.01.2025 | 34 : 18 | Bericht |
HSG Weschnitztal 2 - Herren 1 | ||
18.01.2025 | 18 : 18 | Bericht |
HSG Weinheim/Oberflockenb. 2 - Damen 2 | ||
18.01.2025 | 27 : 26 | |
JSG Weschnitzal - Jugend A männlich | ||
18.01.2025 | 28 : 18 | |
HSG Dielheim/Malschenberg - Jugend B weiblich | ||
18.01.2025 | 28 : 26 | |
SG Schwarzbachtal - Jugend C männlich | ||
18.01.2025 | 37 : 22 | |
HC MA-Vogelstang - Jugend C weiblich | ||
12.01.2025 | 28 : 28 | |
Jugend A männlich - SG Edingen/Friedr./Seckenh. | ||
12.01.2025 | 33 : 18 | |
HSG Bergstra?e - Jugend B weiblich | ||
12.01.2025 | 126 : 85 | |
Jugend E männlich 1 - HSG Weinheim/Oberflockenb. | ||
12.01.2025 | 45 : 168 | |
Jugend E männlich 2 - TSG Seckenheim 2 | ||
11.01.2025 | 34 : 28 | |
Jugend B männlich - TSG Dossenheim 2 | ||
11.01.2025 | 38 : 26 | |
Jugend A weiblich - TV Schriesheim | ||
11.01.2025 | 37 : 35 | |
Jugend C weiblich - SG Nu?loch | ||
11.01.2025 | 28 : 28 | |
Jugend D männlich 1 - TSG Dossenheim | ||
11.01.2025 | 18 : 13 | |
Jugend D männlich 2 - TSG Seckenheim 2 | ||
11.01.2025 | 65 : 60 | |
SG Edingen/Friedr./Wiebl. - Jugend E weiblich 1 | ||
21.12.2024 | 43 : 17 | |
JSG Hemsbach/Laudenbach - Jugend A männlich | ||
19.12.2024 | 21 : 28 | Bericht |
TSV Amic. Viernheim - Damen 1 | ||
15.12.2024 | 33 : 37 | Bericht |
TSV Wieblingen 2 - Herren 1 | ||
15.12.2024 | 19 : 23 | |
TV Br - Jugend C weiblich | ||
15.12.2024 | 16 : 22 | |
JSG Weschnitzal 2 - Jugend D männlich 2 | ||
14.12.2024 | 26 : 27 | |
TSV Amic. Viernheim - Jugend B männlich | ||
14.12.2024 | 32 : 24 | |
JSG Mannheim - Jugend A weiblich | ||
14.12.2024 | 28 : 35 | |
TV Eppelheim - Jugend C männlich | ||
14.12.2024 | 38 : 32 | |
TV Eppelheim - Jugend D männlich 1 | ||
14.12.2024 | 182 : 60 | |
HW Plankstadt - Jugend E männlich 1 | ||
08.12.2024 | 23 : 22 | Bericht |
Damen 1 - TV Eppelheim | ||
08.12.2024 | 0 : 2 | |
Senioren 32 - TV Edingen | ||
08.12.2024 | 34 : 31 | |
TSG Dossenheim 2 - Jugend B männlich | ||
07.12.2024 | 34 : 27 | Bericht |
Herren 1 - HC MA-Vogelstang | ||
07.12.2024 | 21 : 26 | |
Jugend B weiblich - TSG Dossenheim | ||
07.12.2024 | 25 : 23 | |
Jugend C männlich - TV Eppelheim | ||
07.12.2024 | 30 : 30 | |
Jugend D männlich 1 - TV Eppelheim | ||
07.12.2024 | 98 : 252 | |
Jugend E männlich 1 - TSG Dossenheim | ||
07.12.2024 | 40 : 120 | |
Jugend E weiblich 1 - SG Edingen/Friedr./Wiebl. | ||
06.12.2024 | 31 : 33 | |
Jugend A männlich - TV Schriesheim | ||
06.12.2024 | 32 : 21 | |
TSV Graben-Neudorf - Jugend A weiblich | ||
01.12.2024 | 25 : 22 | |
SG Walldorf Astoria Frauen - Jugend A weiblich | ||
01.12.2024 | 24 : 25 | |
SG Nu?loch - Jugend C weiblich | ||
01.12.2024 | 15 : 16 | |
TSG Dossenheim - Jugend D männlich 1 | ||
30.11.2024 | 34 : 22 | Bericht |
SG Nu?loch 2 - Herren 1 | ||
30.11.2024 | 25 : 17 | Bericht |
TSV Steinsfurt - Damen 1 | ||
30.11.2024 | 36 : 25 | |
SG Edingen/Friedr./Seckenh. - Jugend A männlich | ||
30.11.2024 | 15 : 26 | |
TSG Seckenheim 2 - Jugend D männlich 2 | ||
30.11.2024 | 80 : 63 | |
HSG Weinheim/Oberflockenb. - Jugend E männlich 1 | ||
30.11.2024 | 105 : 54 | |
TSG Seckenheim 2 - Jugend E männlich 2 | ||
24.11.2024 | 29 : 33 | |
Jugend A männlich - JSG Waldhof/Viernheim | ||
24.11.2024 | 19 : 38 | |
Jugend A weiblich - HSG Walzbachtal | ||
24.11.2024 | 19 : 22 | |
Jugend D männlich 1 - S3L Handball | ||
24.11.2024 | 14 : 13 | |
Jugend D weiblich - SG Nu?loch | ||
23.11.2024 | 28 : 14 | Bericht |
Herren 1 - SG Heddesheim 2 | ||
23.11.2024 | 31 : 37 | Bericht |
Damen 1 - TV Bammental 2 | ||
23.11.2024 | 2 : 0 | Bericht |
Herren 2 - TSG Seckenheim | ||
23.11.2024 | 14 : 40 | |
Jugend C männlich - HSG Dielheim/Malschenberg 2 | ||
23.11.2024 | 28 : 15 | |
Jugend C weiblich - JSG Heidelberg | ||
23.11.2024 | 133 : 68 | |
Jugend E männlich 1 - TSV Wieblingen | ||
23.11.2024 | 8 : 126 | |
HSG Bergstra?e - Jugend E weiblich 1 | ||
17.11.2024 | 24 : 11 | Bericht |
Damen 2 - HSG Lussheim | ||
17.11.2024 | 42 : 31 | |
Rhein-Neckar-L?wen - Jugend A weiblich | ||
17.11.2024 | 37 : 26 | |
Jugend C männlich - SG Edingen/Friedr./Seckenh. | ||
17.11.2024 | 21 : 22 | |
Jugend C weiblich - HSG Bergstra?e | ||
17.11.2024 | 30 : 16 | |
SG Edingen/Friedr./Wiebl. - Jugend D weiblich | ||
17.11.2024 | 112 : 77 | |
SG Vogelstang/K?fertal - Jugend E männlich 1 | ||
17.11.2024 | 70 : 60 | |
Jugend E weiblich 1 - SG Heddesheim | ||
16.11.2024 | 37 : 15 | Bericht |
Herren 1 - TV Hemsbach 2 | ||
16.11.2024 | 28 : 22 | Bericht |
Herren 2 - TV Schriesheim 3 | ||
16.11.2024 | 48 : 24 | |
SG Nu?loch - Jugend A männlich | ||
16.11.2024 | 21 : 35 | |
Jugend B männlich - SC Wilhelmsfeld | ||
16.11.2024 | 15 : 16 | |
Jugend B weiblich - TV Mosbach | ||
16.11.2024 | 31 : 24 | |
Jugend D männlich 1 - SG Heddesheim | ||
16.11.2024 | 16 : 26 | |
Jugend D männlich 2 - SV Waldhof Mannheim | ||
16.11.2024 | 30 : 154 | |
Jugend E männlich 2 - SG Heddesheim 2 | ||
10.11.2024 | 25 : 31 | |
TV Bammental - Jugend C weiblich | ||
10.11.2024 | 13 : 10 | |
SG Heddesheim 2 - Jugend D männlich 2 | ||
10.11.2024 | 30 : 13 | |
TSG Ketsch - Jugend D weiblich | ||
09.11.2024 | 14 : 20 | Bericht |
Damen 1 - TSV Birkenau 2 | ||
09.11.2024 | 20 : 26 | Bericht |
HSG Bergstra?e 2 - Damen 2 | ||
09.11.2024 | 24 : 32 | Bericht |
LSV Ladenburg - Herren 2 | ||
09.11.2024 | 27 : 36 | |
Jugend A männlich - TSG Dossenheim | ||
09.11.2024 | 21 : 21 | |
TSG Wiesloch 2 - Jugend B männlich | ||
09.11.2024 | 30 : 19 | |
TSV Rot-Malsch - Jugend D männlich 1 | ||
03.11.2024 | 31 : 30 | Bericht |
Herren 1 - HSG Hardtwald | ||
03.11.2024 | 20 : 17 | Bericht |
Damen 1 - SG MTG/PSV Mannheim | ||
03.11.2024 | 18 : 19 | Bericht |
Damen 2 - SG Wilhelmsf./Neckargem | ||
03.11.2024 | 15 : 54 | Bericht |
HC MA-Vogelstang 2 - Herren 2 | ||
03.11.2024 | 27 : 108 | |
Jugend E weiblich 1 - ASG Walldorf/Sandhausen | ||
27.10.2024 | 24 : 36 | Bericht |
SG MTG/PSV Mannheim 2 - Herren 2 | ||
27.10.2024 | 27 : 25 | |
HSG Weschnitztal - Senioren 32 | ||
26.10.2024 | 26 : 19 | Bericht |
SG Schwarzbachtal - Damen 1 | ||
26.10.2024 | 25 : 32 | Bericht |
SG Schwarzbachtal 2 - Damen 2 | ||
20.10.2024 | 30 : 61 | |
Jugend A weiblich - TV Mosbach | ||
20.10.2024 | 23 : 31 | |
Jugend D männlich 1 - HG Oftersheim/Schwetzingen | ||
20.10.2024 | 14 : 12 | |
Jugend D männlich 2 - SG MTG/PSV Mannheim 2 | ||
20.10.2024 | 21 : 175 | |
Jugend E männlich 2 - TSV Amic. Viernheim 2 | ||
19.10.2024 | 46 : 25 | Bericht |
Herren 1 - HSV Hockenheim 2 | ||
19.10.2024 | 24 : 18 | |
Damen 1 - SG HD Kirchheim | ||
19.10.2024 | 28 : 18 | |
Jugend B männlich - JSG Heidelberg | ||
19.10.2024 | 17 : 39 | |
Jugend B weiblich - HSG Bergstra?e | ||
19.10.2024 | 9 : 15 | |
Jugend D weiblich - SG Heddesheim | ||
19.10.2024 | 105 : 108 | |
SG Edingen/Friedrichsfeld - Jugend E männlich 1 | ||
19.10.2024 | 36 : 168 | |
Jugend E weiblich 1 - TSG Ketsch | ||
13.10.2024 | 45 : 20 | |
HSG Weinheim/Oberflockenb. - Jugend A weiblich | ||
13.10.2024 | 40 : 22 | |
HSG Weinheim/Oberflockenb. - Jugend B weiblich | ||
13.10.2024 | 33 : 25 | |
JSG Heidelberg 2 - Jugend C männlich | ||
13.10.2024 | 25 : 25 | |
TV Sinsheim - Jugend C weiblich | ||
13.10.2024 | 13 : 27 | |
TSV Amic. Viernheim 2 - Jugend D männlich 2 | ||
13.10.2024 | 100 : 72 | |
JSG Hemsbach/Laudenbach - Jugend E männlich 1 | ||
13.10.2024 | 161 : 55 | |
SKV Sandhofen - Jugend E männlich 2 | ||
13.10.2024 | 18 : 66 | |
SKV Sandhofen - Jugend E weiblich 1 | ||
12.10.2024 | 30 : 33 | Bericht |
TV Sinsheim - Herren 1 | ||
12.10.2024 | 26 : 15 | Bericht |
TV Sinsheim - Damen 1 | ||
12.10.2024 | 13 : 22 | Bericht |
TV Sinsheim 2 - Damen 2 | ||
12.10.2024 | 27 : 31 | |
TSG Wiesloch - Jugend A männlich | ||
12.10.2024 | 29 : 19 | |
SG Br?h/Ketsch - Jugend B männlich | ||
12.10.2024 | 28 : 21 | |
TSV Amic. Viernheim - Jugend D männlich 1 | ||
12.10.2024 | 30 : 10 | |
TSV Birkenau - Jugend D weiblich | ||
06.10.2024 | 33 : 34 | |
Jugend A männlich - JSG Heidelberg | ||
06.10.2024 | 28 : 17 | |
Jugend B männlich - TSV Amic. Viernheim | ||
06.10.2024 | 16 : 21 | |
Jugend B weiblich - ASG Walldorf/Sandhausen | ||
06.10.2024 | 20 : 23 | |
Jugend C weiblich - TV Br | ||
06.10.2024 | 11 : 12 | |
Jugend D männlich 2 - JSG Weschnitzal 2 | ||
05.10.2024 | 24 : 30 | Bericht |
Herren 1 - TV Bammental | ||
05.10.2024 | 24 : 30 | Bericht |
Herren 1 - TV Bammental | ||
05.10.2024 | 20 : 15 | |
Damen 2 - TV Br?hl 2 | ||
05.10.2024 | 16 : 16 | |
Jugend A weiblich - TSV Steinsfurt | ||
05.10.2024 | 77 : 217 | |
Jugend E männlich 1 - HW Plankstadt | ||
05.10.2024 | 16 : 85 | |
Jugend E männlich 2 - JSG Hemsbach/Laudenbach 2 | ||
03.10.2024 | 22 : 15 | |
TV Schriesheim 2 - Jugend B weiblich | ||
29.09.2024 | 27 : 23 | Bericht |
SKV Sandhofen - Herren 1 | ||
29.09.2024 | 26 : 36 | Bericht |
SKV Sandhofen 2 - Herren 2 | ||
29.09.2024 | 15 : 30 | |
TSV Steinsfurt - Jugend B männlich | ||
29.09.2024 | 21 : 12 | |
JSG Hemsbach/Laudenbach - Jugend C männlich | ||
29.09.2024 | 23 : 20 | |
HSG Weinheim/Oberflockenb. - Jugend D männlich 1 | ||
29.09.2024 | 28 : 10 | |
HC MA-Vogelstang - Jugend D weiblich | ||
29.09.2024 | 133 : 27 | |
TSG Seckenheim - Jugend E männlich 1 | ||
29.09.2024 | 24 : 50 | |
JSG Weschnitzal 2 - Jugend E männlich 2 | ||
28.09.2024 | 20 : 26 | Bericht |
HSG Dielheim/Malschenberg - Damen 2 | ||
28.09.2024 | 18 : 15 | |
SG Vogelstang/K?fertal 2 - Jugend D männlich 2 | ||
28.09.2024 | 120 : 20 | |
HC MA-Vogelstang - Jugend E weiblich 1 | ||
22.09.2024 | 20 : 19 | Bericht |
Damen 2 - HSG Weinheim/Oberflockenb. 2 | ||
22.09.2024 | 14 : 22 | |
Jugend B weiblich - HSG Dielheim/Malschenberg | ||
22.09.2024 | 22 : 26 | |
Jugend C weiblich - HC MA-Vogelstang | ||
22.09.2024 | 133 : 119 | |
Jugend E männlich 1 - JSG Weschnitzal | ||
22.09.2024 | 30 : 156 | |
Jugend E männlich 2 - JSG Heidelberg | ||
21.09.2024 | 30 : 22 | Bericht |
Herren 1 - HSG Weschnitzal 2 | ||
21.09.2024 | 30 : 24 | Bericht |
Herren 2 - HSG Weinheim/Oberflockenb. 2 | ||
21.09.2024 | 19 : 25 | |
Jugend A männlich - JSG Weschnitzal | ||
21.09.2024 | 22 : 26 | |
Jugend B männlich - SG Horan | ||
21.09.2024 | 15 : 18 | |
Jugend C männlich - SG Schwarzbachtal | ||
21.09.2024 | 28 : 25 | |
Jugend D männlich 1 - JSG Weschnitzal | ||
21.09.2024 | 13 : 12 | |
Jugend D männlich 2 - TSG Dossenheim 2 | ||
04.05.2024 | 29 : 34 | |
Herren 1 - SKV Sandhofen | ||
04.05.2024 | 16 : 15 | Bericht |
Damen 2 - TSV Birkenau 3 | ||
04.05.2024 | 31 : 19 | Bericht |
Herren 2 - SKV Sandhofen 2 | ||
28.04.2024 | 28 : 28 | Bericht |
HSV Hockenheim 2 - Herren 1 | ||
27.04.2024 | 27 : 15 | |
HSG Bergstra?e - Damen 1 | ||
27.04.2024 | 14 : 9 | |
TSV HD-Wieblingen - Damen 2 | ||
20.04.2024 | 30 : 24 | Bericht |
Herren 1 - SG Heidelberg-Leimen 2 | ||
20.04.2024 | 26 : 22 | Bericht |
Damen 1 - SG Walldorf Astoria 1902 Frauen | ||
14.04.2024 | 36 : 25 | Bericht |
SG Heddesheim 2 - Herren 1 | ||
14.04.2024 | 28 : 18 | |
TSV Ph?nix Steinsfurt - Damen 2 | ||
14.04.2024 | 32 : 39 | Bericht |
TSG Seckenheim 2 - Herren 2 | ||
13.04.2024 | 22 : 9 | |
TSV Handschuhsheim Frauen - Damen 1 | ||
07.04.2024 | 31 : 23 | Bericht |
LSV Ladenburg - Herren 2 | ||
06.04.2024 | 24 : 25 | Bericht |
TV Germania Gro?sachsen 3 - Herren 1 | ||
06.04.2024 | 36 : 21 | Bericht |
TV Sinsheim - Damen 2 | ||
23.03.2024 | 31 : 31 | Bericht |
Herren 1 - HC Mannheim-Vogelstang | ||
23.03.2024 | 17 : 23 | Bericht |
Damen 1 - TV Mosbach | ||
23.03.2024 | 44 : 18 | Bericht |
Herren 2 - HC Mannheim-Vogelstang 2 | ||
19.03.2024 | 18 : 24 | |
HC MA-Neckarau - Jugend B männlich | ||
19.03.2024 | 13 : 16 | |
HC MA-Neckarau - Jugend D männlich 2 | ||
17.03.2024 | 39 : 16 | |
HG Oftersheim/Schwetzingen 2 - Damen 1 | ||
17.03.2024 | 18 : 19 | |
JSG Hemsbach/Laudenbach - Jugend C männlich | ||
17.03.2024 | 31 : 15 | |
ASG WaSa - Jugend C weiblich | ||
17.03.2024 | 245 : 108 | |
SG Vogelstang/K?fertal - Jugend E männlich 1 | ||
16.03.2024 | 28 : 19 | |
Herren 1 - SG Heddesheim 2 | ||
16.03.2024 | 20 : 32 | Bericht |
TV Edingen 2 - Herren 2 | ||
16.03.2024 | 36 : 31 | |
Jugend B männlich - KuSG Leimen | ||
16.03.2024 | 18 : 17 | Bericht |
Jugend B weiblich - TV Sinsheim 2 | ||
16.03.2024 | 25 : 25 | Bericht |
SG Edingen-Friedrichsfeld - Jugend D männlich 2 | ||
16.03.2024 | 12 : 23 | |
Jugend D weiblich - TSV Birkenau | ||
16.03.2024 | 24 : 65 | |
Jugend E weiblich 1 - Handball W?lfe Plankstadt e.V. | ||
10.03.2024 | 15 : 22 | Bericht |
Damen 1 - TV Bammental | ||
10.03.2024 | 33 : 35 | |
Jugend C männlich - HSG Dielheim/Malschenberg | ||
10.03.2024 | 21 : 20 | |
Jugend D männlich 1 - TSG Wiesloch | ||
10.03.2024 | 34 : 25 | |
Jugend D männlich 2 - SG MTG/PSV Mannheim 2 | ||
09.03.2024 | 33 : 34 | |
Herren 1 - TV Bammental | ||
09.03.2024 | 21 : 19 | Bericht |
Jugend B weiblich - SGH Waldbrunn/Eberbach | ||
09.03.2024 | 25 : 15 | |
Jugend C weiblich - TV Bammental | ||
09.03.2024 | 20 : 24 | |
Jugend D weiblich - SGH Waldbrunn/Eberbach | ||
09.03.2024 | 156 : 182 | |
Jugend E männlich 1 - JSG Weschnitztal | ||
09.03.2024 | 30 : 27 | |
Jugend E weiblich 1 - MSG Leutersh./Heddesh./Sa. | ||
07.03.2024 | 24 : 23 | Bericht |
SG Schwarzbachtal - Herren 1 | ||
03.03.2024 | 21 : 27 | Bericht |
TV Neckargem - Herren 1 | ||
03.03.2024 | 26 : 22 | Bericht |
TSV Rot-Malsch 2 - Damen 1 | ||
03.03.2024 | 34 : 28 | Bericht |
SG MTG/PSV Mannheim 2 - Herren 2 | ||
03.03.2024 | 14 : 17 | Bericht |
SG Walldorf Astoria 1902 Frauen - Jugend B weiblich | ||
03.03.2024 | 37 : 25 | |
TSG Germania Dossenheim - Jugend C männlich | ||
03.03.2024 | 13 : 10 | |
HSG Weinheim/Oberflockenbach - Jugend C weiblich | ||
03.03.2024 | 25 : 22 | |
JSG Weschnitztal 2 - Jugend D männlich 2 | ||
03.03.2024 | 18 : 17 | |
TV Bammental - Jugend D weiblich | ||
03.03.2024 | 65 : 189 | |
Handball W?lfe Plankstadt e.V. - Jugend E männlich 1 | ||
02.03.2024 | 28 : 21 | |
TSG Wiesloch - Jugend B männlich | ||
02.03.2024 | 20 : 13 | |
HSG Weinheim/Oberflockenbach - Jugend D männlich 1 | ||
02.03.2024 | 120 : 40 | |
TSV Birkenau - Jugend E weiblich 1 | ||
29.02.2024 | 27 : 31 | |
TSV HD-Wieblingen - Jugend B männlich | ||
25.02.2024 | 20 : 30 | Bericht |
Damen 1 - SGH Waldbrunn/Eberbach | ||
25.02.2024 | 21 : 25 | |
Damen 2 - SG MTG/PSV Mannheim | ||
25.02.2024 | 34 : 17 | |
Jugend B männlich - HC MA-Neckarau | ||
25.02.2024 | 18 : 16 | |
Jugend D weiblich - HSG Dielheim/Malschenberg | ||
25.02.2024 | 76 : 182 | |
Jugend E männlich 1 - HSG Weinheim/Oberflockenbach | ||
24.02.2024 | 33 : 24 | Bericht |
Herren 1 - SG Nu?loch 2 | ||
24.02.2024 | 16 : 26 | Bericht |
Herren 2 - TV Schriesheim 2 | ||
24.02.2024 | 25 : 21 | Bericht |
Jugend B weiblich - MSG Leutersh./Heddesh./Sa. | ||
24.02.2024 | 35 : 34 | |
Jugend C männlich - SG Br?hl/Ketsch | ||
24.02.2024 | 24 : 24 | |
